Du samedi 02 au dimanche 03 mai 2026, à Saint Just Malmont
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental De La Haute Loire, Saint Just Malmont
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KRITSCH Lena | VALENCE | S1FCL | 2' | 5 | 258 | 258 |
| AGIER Cyrielle | VALENCE | S1FCL | 1' | 1 | 182 | 182 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FAURE Camille | VALENCE | S1HCL | 3' | 5 | 290 | 290 |
| ARQUISCH Ethan | VALENCE | S1HCL | 2' | 6 | 268 | 268 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAU Benoit | VALENCE | S1HAD | 2 | 238 | 238 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KRITSCH Lena | VALENCE | S1FCL | 1' | 5 | 221 | 221 |
| KRITSCH Lena | VALENCE | S1FCL | 0' | 5 | 200 | 200 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ARQUISCH Ethan | VALENCE | S1HCL | 1' | 3 | 209 | 209 |
| ARQUISCH Ethan | VALENCE | S1HCL | 1' | 6 | 272 | 272 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BEAU Benoit | VALENCE | S1HAD | 0' | 6 | 216 | 216 |
| BEAU Benoit | VALENCE | S1HAD | 3' | 3 | 242 | 242 |
sportsregions
